Wang

Wahlbeteiligung: 67,8 %

Gewählt

Bürgermeisterwahl VG Mauern, Wang
Endergebnis

account_circle Stöber Markus

WWV 86,8 %

Erstunterlegen

Sonstiger Bewerber Schwaiger Josef 3,1 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl VG Mauern, Wang
Endergebnis

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
WWV Stöber Markus 1.050 86,8 % 27,4
Ackermann Thomas Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Bauer Franz Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Brezina Jörg Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Daimer Frank Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Engl Marco Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Bruckmaier Martin Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Csallner Anna Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Dausch Hermann Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Emslander Markus Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Forster Heinz Sonstiger Bewerber 14 1,2 % 1,2
Götz Josef Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Gandorfer Albert Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Grojer Florian Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Heigl Michael Sonstiger Bewerber 7 0,6 % 0,6
Kiehl Patrick Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Hillers Julian Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Hillers Johanna Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Dr. Braatz Gerhard Franz Kurt Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Költz Peter Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Kudor Markus Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Müller Michael Sonstiger Bewerber 15 1,2 % 1,2
Obermaier Claudia Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
König Herbert Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Maier Martin Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Meixner Ludwig Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Müller Erwin Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Fischer Waltraud-Elisabeth Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Knauf Michael Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Mengelkamp Patrick Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Müller Patrick Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Ostermeier Lydia Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Plischke Werner Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Privinsky Markus Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Sedlmeier Dominik Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Sicheneder Lena Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Schwaiger Josef Sonstiger Bewerber 38 3,1 % 3,1
Sedlmeier Sandra Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Röber Anke Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
Rothe Gudrun Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Schaubeck Kai Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Schrödl Johann Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Stadler Maria Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Stangl Stefan Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
Stenzel Manfred Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Sixt Daniel Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Schweiger Josef Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wittmann Dieter Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
Urbaniak Maria Anna Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Wiesheu Georg Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wimmer Christine Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wiesheu Josef Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Würfl Markus Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Zehner Stefan Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Zeitler Georg Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 1.975 - -
Wähler 1.340 67,8 % -5,4
Ungültige Stimmen 130 9,7 % 8,7
Gültige Stimmen 1.210 90,3 % -8,7