Neuer Wasserpreis – Anpassung durch Gebührenkalkulation
Im Rahmen der alle drei Jahre stattfindenden Gebührenkalkulation passt der Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe den Wasserpreis an die aktuellen wirtschaftlichen und gesetzlichen Anforderungen an.
Dies wurde nach der Präsentation der Gebührenkalkulation durch die Geschäftsleitung und den Verbandsvorsitzenden in der Verbandsversammlung am 9.12.2024 gemeinsam mit den Mitgliedern und dem Werkausschuss einstimmig beschlossen.
Ab dem 01.01.2025 beträgt der Preis für einen Kubikmeter Wasser 2,37 Euro, anstelle der bisherigen 1,82 Euro.
Die Erhöhung ist notwendig, um die steigenden Kosten für den Betrieb und die Instandhaltung der Wasserversorgung zu decken. Dazu zählen unter anderem höhere Ausgaben für Energie, Material und Personal sowie die regelmäßige Wartung und Modernisierung der Infrastruktur. Zusätzlich werden Mittel für langfristige Investitionen bereitgestellt, um veraltete Anlagen zu erneuern, Wasserverluste zu minimieren und den gesetzlichen Vorgaben zur Trinkwasserqualität gerecht zu werden.
Mit dieser Anpassung möchten wir sicherstellen, dass die Wasserversorgung weiterhin nachhaltig, zuverlässig und zukunftssicher gestaltet werden kann. Wir danken allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis und ihr Vertrauen in unsere Arbeit.
Für weitere Informationen steht Ihnen der Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe gerne zur Verfügung.
Strom- und Wasserversorgung
Hier finden Sie die Liste der Ver- und Entsorger der Gemeinde Wang.
Gemeindeteile | Abwasserbeseitigung | Wasserversorgung | Energieversorgung |
---|---|---|---|
Bergen | Trennsystem KA Wang |
WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Burgschlag | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Dornhaselbach | Trennsystem KA Wang |
WZV Baumgarten | Stadtwerke München |
Einhausen | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Grub | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Hagsdorf | Trennsystem KA Wang |
WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Holzdobl | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Holzerhof | Kleinkläranlage | WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Inzkofen | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Isareck | Trennsystem KA Wang |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Niederndorf | Kleinkläranlage | WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Pfettrach | Kleinkläranlage | WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Scheckenhofen | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Schlag | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Schöneck | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Schweinersdorf | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Sixthaselbach | Trennsystem KA Wang |
WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Spörerau | Trennsystem KA Spörerau |
WZV Isar-Vils | Stadtwerke München |
Thalbach | Trennsystem KA Wang |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Thulbach | Kleinkläranlage | WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Volkmannsdorf | Trennsystem KA Wang |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Volkmannsdorferau | Trennsystem KA Spörerau |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Wang | Trennsystem KA Wang |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Weghausen | Kleinkläranlage | WZV Baumgarten | Bayernwerk Pfaffenhofen |
Wittibsmühle | Trennsystem KA Wang |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Zieglberg | Trennsystem KA Wang |
WZV Hörgertshausen | Stadtwerke München |
Bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich gerne an das Tiefbauamt der Verwaltungsgemeinschaft Mauern wenden, Tel. 08764 89-98.